Pri kúpe cez eshop je jednou z hlavných podmienok dobrého nákupu poznať veľkosti oblečenia, ktoré chceme kúpiť. V kamenných obchodoch je to jednoduché, lebo si oblečenie viete vyskúšať. No pri eshope je to trocha ťažšie, ale nie nemožné.
Aké veľkosti oblečenia poznáme?
Veľkosť oblečenia sa označuje podľa krajiny, kde sa predáva, alebo jeho pôvodu. Príklad označenia:
US (L) | EU | UK | US | IT | AU | J |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Small | 32 | 4 | 2 | 36 | 6 | 5 |
Small | 34 | 6 | 4 | 38 | 8 | 7 |
Small | 36 | 8 | 6 | 40 | 10 | 9 |
Medium | 38 | 10 | 8 | 42 | 12 | 11 |
Medium | 40 | 12 | 10 | 44 | 14 | 13 |
Large | 42 | 14 | 12 | 46 | 16 | 15 |
Large | 44 | 16 | 14 | 48 | 18 | 17 |
X-Large | 46 | 18 | 16 | 50 | 20 | 19 |
1X / 2X | 48 | 20 | 18 | 52 | 22 | 21 |
2X | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 23 |
3X | 52 | 24 | 22 | 56 | 26 | 25 |
3X | 54 | 26 | 24 | 58 | 28 | 27 |
V našej krajine sa pri oblečení využíva hlavne označenie EU a US. Väčšina ľudí povie, že zháňa L, XL, či XSko.
Kam sa zaradiť?
Najpresnejšie zaradenie urobíte tak, ak sa pomeriate. Pri našich produktoch vždy nájdete obrázok, kde popisujeme ako sa zmerať a ako si určiť svoju veľkosť.
Ako príklad si uvedieme pánsku mikinu:
Obrázok pri produkte.
Ako je vidieť na obrázku. Pre presné zaradenie potrebujeme 5 veľkostí. Od rukáva po rameno, od rukáva po podpazušie, šírku hrudníka, šírku pása a celkovú veľkosť – od pása po rameno.
Po premeraní sa viete zaradiť do skupiny,
veľkosť | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
M | 63 | 51 | 68 | 53 | 40 |
L | 64 | 53 | 69 | 54 | 43 |
XL | 65 | 55 | 70 | 55 | 45 |
XXL | 66 | 56 | 71 | 56 | 46 |
Tolerancia +/- 2 cm
Pri takomto meraní nemôže dôjsť k tomu, aby vaše oblečenie vám nesadlo ako má. Tak akú máte veľkosť? : )